Wijzigingsdatum 28-10-2024
1,7 miljoen personen met hart- en vaatziekten
In 2022 waren er naar schatting 1,7 miljoen personen met hart- en vaatziekten. Het gaat hierbij om het aantal mensen dat in 2022 ten minste één van de zes hart- en vaatziekten had die in de tabel staan weergegeven. Hart- en vaatziekten komen in totaal iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Coronaire hartziekten komen het meeste voor.
Tabel: Hart- en vaatziekten naar type in 2022
Absolute aantallen | Per 1.000 personen | |||
---|---|---|---|---|
Mannen | Vrouwen | Mannen | Vrouwen | |
Coronaire hartziekten (K74-K76) | 487.800 | 294.100 | 55,4 | 33,0 |
Beroerte (K89-K90) 1 | 272.300 | 259.200 | 30,9 | 29,1 |
Hartfalen (K77) | 117.700 | 124.200 | 13,4 | 14,0 |
Hartritmestoornissen (K78-K80) | 248.700 | 223.800 | 28,3 | 25,1 |
Hartstilstand | Niet bekend | Niet bekend | ||
Aandoeningen van het endocard (hartklepafwijkingen) (K70-K71, K83) |
63.800 | 63.900 | 7,2 | 7,2 |
Totaal 2 | 944.700 | 770.300 | 107,4 | 86,5 |
- ICPC (International Classification of Primary Care)-codes: K70, K71, K74-K80, K83, K89 en K90
- De cijfers voor beroerte zijn inclusief Transient Ischemic Attack (TIA (Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen.))
- Het totaalcijfer betreft het aantal mensen dat ten minste één ziekte van het hartvaatstelsel had. Personen die meer dan één van de afzonderlijke ziekten hadden, tellen maar één keer mee in het totaalcijfer.
Ruim 126.000 nieuwe gevallen van boezemfibrilleren
In 2022 waren er naar schatting 126.100 nieuwe gevallen van boezemfibrilleren (een hartritmestoornis): 70.900 mannen en 55.100 vrouwen. Het gaat hier om nieuwe diagnosen die door huisartsen zijn geregistreerd. Boezemfibrilleren is hiermee de hart- en vaataandoening waarvoor de meeste nieuwe gevallen zijn geregistreerd.
Tabel: Hart- en vaatziekten naar type in 2022
Type hart- en vaatziekten (ICPC (International Classification of Primary Care)-code) | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
Coronaire hartziekten | ||
Angina pectoris (K74) | 15.000 | 12.100 |
Acuut myocardinfarct (K75) | 47.500 | 20.900 |
Andere/chronische ischemische hartziekte (K76) | 6.100 | 3.400 |
Beroerte | ||
TIA (Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen.) (K89) | 28.800 | 27.400 |
Overige beroerte (K90) | 19.500 | 20.000 |
Hartfalen (K77) | 21.000 | 21.100 |
Hartritmestoornissen | ||
Boezemfibrilleren, -fladderen (K78) | 70.900 | 55.100 |
Paroxysmale tachycardie (K79) | 10.000 | 16.900 |
Ectopische slagen/extrasystolen (K80) | 7.500 | 8.100 |
Aandoeningen van het endocard (hartklepafwijkingen) | ||
Infectieziekte hartvaatstelsel (K70) | 5.800 | 2.900 |
Acuut reuma/reumatische hartziekte (K71) | 730 | 890 |
Niet-reumatische klepaandoening (K83) | 25.000 | 27.500 |
- J.W. Vanhommerig (NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
- M.J.J.C. Poos (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
- M.H.D. Plasmans (RIVM)
- M. Buijs (RIVM)
- H. Giesbers, red. (RIVM)
- C. Hendriks, red. (RIVM)