Screening voor de geboorte
Deelname PSIE (PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap). Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), hiv en de volgende bloedgroepantistoffen: Rhesus (D)-antigeen (RhD), Rhesus (c)-antigeen (Rhc) en irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA). ) | 2022 |
---|---|
doelgroep | Zwangere vrouwen vóór week 13 van de zwangerschap |
deelname % | 99 |
zwangerschappen | 168.000 |
Uitslag PSIE infectieziekten | 2022 |
Hepatitis B % | 0,19 |
Hiv % | 0,05 |
Syfilis % | 0,01 |
Uitslag PSIE bloedgroepen en bloedgroepantistoffen | 2022 |
Rhesus (c)-negatief % | 20,4 |
Rhesus (d)-negatief % | 14,4 |
IEA2 % | 0,17-0,23 |
Deelname NIPT (Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere) | 2023 |
Deelname counselinggesprek (%) | 93,6 |
deelname NIPT % | 67,8 |
aantal zwangerschappen (n) | 171.000 |
Uitslag NIPT | 2023 |
aanwijzing voor Downsyndroom % | 0,32 |
aanwijzing voor Edwardssyndroom % | 0,10 |
aanwijzing voor Patausyndroom % | 0,10 |
Deelname 20-wekenecho | 2023 |
deelname 20 wekenecho % | 86,6 |
aantal zwangerschappen (n) | 171.000 |
Uitslag 20-wekenecho | 2023 |
afwijkende uitslag % | 4,0 |
Uitslag diagnostiek na 20 wekenecho | 2021 |
awijking bevestigd % | 45,8 |
Screening na de geboorte
Deelname gehoorscreening | 2023 |
---|---|
deelname % 3 ronden | 97,9 |
aantal pasgeborenen (n) | 161.000 |
Uitslag gehoorscreening | 2023 |
afwijkende uitslag % | 0,32 |
dubbelzijdig gehoorverlies % | 0,07 |
enkelzijdig gehoorverlies % | 0,06 |
Deelname hielprikscreening | 2023 |
deelname % | 98,8 |
aantal pasgeborenen (n) | 166.000 |
Uitslag hielprikscreening | 2023 |
afwijkende uitslag % | 0,31 |
1 van de doelgroepziekten % | 0,14 |
Bevolkingsonderzoeken
Deelname Bevolkingsonderzoek BMHK | 2023 |
---|---|
doelgroep | Vrouwen 30 t/m 65 jaar |
frequentie (elke) | 5 jaar, afhankelijk van leeftijd en eerdere uitslagen |
aantal uitgenodigden | 703.994 |
deelname (% van alle uitgenodigden ) | 49,7% |
uitslag onderzoek (% van alle deelnemers) | hrHPV (Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus): 11,6%. Vervolgonderzoek: 1,7% |
uitslag diagnostiek (% van alle deelnemers) | (Voorstadium van) baarmoederhalskanker: 0,8% |
Deelname bevolkingsonderzoek Borstkanker | 2023 |
doelgroep | Vrouwen 50 t/m 75 jaar |
frequentie (elke) | 2 jaar |
aantal uitgenodigden | 1.198.866 |
deelname (% van alle uitgenodigden ) | 70,3% |
uitslag onderzoek (% van alle deelnemers) | Vervolgonderzoek: 2,4% |
Uitslag diagnostiek (% van alle deelnemers) | Borstkanker: 0,75% |
Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker | 2023 |
doelgroep | Mannen en vrouwen 50 t/m 75 jaar |
frequentie (elke) | 2 jaar |
aantal uitgenodigden | 2.180.080 |
deelname (% van alle uitgenodigden ) | Totaal 67,2%, mannen 64,1% en vrouwen 70,3% |
uitslag onderzoek (% van alle deelnemers) | Vervolgonderzoek totaal: 4,8%, mannen: 5,7% en vrouwen: 4,0% |
uitslag diagnostiek (% van alle deelnemers) | (Voorstadium van) darmkanker totaal: 1,2%, mannen: 1,6%, vrouwen: 0,9% |
1PSIE: Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (cijfers betreffen 2022); 2IEA: Irregulaire Erytrocytenantistoffen (bloedgroep antistof). Alleen klinisch relevante IEA; 3 Beschikbaar van 77% van de zwangerschappen met afwijkende uitslag 20 wekenecho (cijfers betreffen 2021); 4 Exclusief pasgeborenen gescreend op de neonatale intensive care unit.
Bronnen
Procesmonitor PSIE; Monitor Screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en SEO (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)); Monitor Neonatale Hielprikscreening; Monitor Neonatale Gehoorscreening; Monitor Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker; Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker; Monitor Bevolkingsonderzoek Darmkanker.
Meer informatie
Deze infographic maakt deel uit van VZinfo.nl, een website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Publicatiedatum: juni 2020; geactualiseerd maart 2025.