Tabel: Bronnen bij de cijfers over drugsgebruik
Bron | Indicator in VZinfo | Gepresenteerde populatie VZinfo | Meer informatie |
---|---|---|---|
Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête | Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; afgelopen jaar harddrugs gebruikt (percentages) | Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar | LSM (externe link) (opent in een nieuw venster); Gezondheidsenquête (externe link) (opent in een nieuw venster) |
Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren | Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; ooit harddrugs, paddo's of lachgas gebruikt (percentages) | Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar | LSM (externe link) (opent in een nieuw venster), Peilstations Scholieren (externe link) (opent in een nieuw venster) |
Leefstijlmonitor (LSM)/ HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland | Ooit, afgelopen maand, afgelopen jaar cannabis gebruikt; ooit ecstasy of lachgas gebruikt (percentages) | Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar | LSM (externe link) (opent in een nieuw venster), HBSC-Nederland (externe link) (opent in een nieuw venster) |
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023 | Ooit, afgelopen jaar drugs gebruikt | Nederlandse hbo- en wo-studenten | Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs (externe link) |
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) | Ooit wiet of hasj gebruikt | Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 | Gezondheidsmonitor Jeugd op Zorggegevens (externe link), Website Gezondheidsmonitors (externe link) |
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Voorheen Landelijke Medische Registratie (LMR))) | Ziekenhuisopnamen door drugsgebruik | Nederlandse bevolking | LBZ (externe link) (opent in een nieuw venster) |
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) | Ooit, afgelopen jaar cannabis of harddrugs gebruikt (percentages) | Europese bevolking | EMCDDA, Statistisch Bulletin (externe link) (opent in een nieuw venster) |
European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD) | In de afgelopen 30 dagen cannabis gebruikt; ooit harddrugs gebruikt (percentages) | Europese scholieren van 15 en 16 jaar |
ESPAD (externe link); ESPAD-Group, 2020 (ESPAD-Group, ESPAD Report 2019 — Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Luxembourg (2020)) |