Interactief overzicht sterftecijfers
Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.
Moeilijk vast te stellen welk type beroerte tot sterfte heeft geleid
In 2023 overleden 9.313 personen met beroerte als onderliggende doodsoorzaak (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ), 4.073 mannen en 5.240 vrouwen. Ruim de helft van de beroertes die tot sterfte leidden was van het type 'slecht omschreven'. Dit geldt vooral voor de sterfte die buiten het ziekenhuis plaatsvindt. Het is moeilijk om op basis van klinische symptomen een onderscheid te maken tussen een hersenbloeding en een herseninfarct.
Tabel: Sterfte beroerte naar type 2023
Type | Totaal | Mannen | Vrouwen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Absoluut | Per 100.000 | Absoluut | Per 100.000 | Absoluut | Per 100.000 |
Subarachnoïdale bloeding (Bloeding in de ruimte tussen hersenvliezen, net onder de schedel.) (I60) | 361 | 2,0 | 126 | 1,4 | 235 | 2,6 |
Hersenbloeding (Beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen.) (I61, I61) | 1.895 | 10,6 | 929 | 10,5 | 966 | 10,7 |
Herseninfarct (Beroerte ten gevolge van een afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet.) (I63) | 1.819 | 10,2 | 856 | 9,6 | 963 | 10,7 |
Slecht omschreven beroerte (I64-I69) | 5.180 | 29,0 | 2.138 | 24,1 | 3.042 | 33,8 |
TIA (Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen.) (G45) | 58 | 0,3 | 24 | 0,3 | 34 | 0,4 |
Totaal (I60-I69, G45) | 9.313 | 52,1 | 4.073 | 45,8 | 5.240 | 58,3 |
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) v2024-07-18)
- De cijfers zijn voorlopig.
- M.H.D. Plasmans (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
- C. Hendriks, red. (RIVM)
- V. Hermans, red. (RIVM)