Missie 2
In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.
Indicatoren missie toegang tot zorg
Substitutie van zorg | |
---|---|
Substitutie van tweedelijnszorg door eerstelijnszorg per subpopulatie (bijvoorbeeld COPD (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)))1 |
E-health | ||
---|---|---|
2021 | ||
Percentage huisartsen dat zegt dat digitaal communiceren de werkdruk (sterk) verlaagt onder degene die werken met digitale communicatie2,3 | ||
Percentage medisch specialisten dat zegt dat digitaal communiceren de werkdruk (sterk) verlaagt onder degene die werken met digitale communicatie2,3 | ||
Percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat ervaart of verwacht dat digitaal communiceren de werkdruk (sterk) verlaagt2,3 | ||
Percentage zorggebruiker dat het (helemaal) eens is met de stelling dat digitale communicatie (deels) de zorg die zij normaal op locatie van de zorgverlener zouden ontvangen vervangt2 | 35 | |
Percentage zorggebruiker dat het (helemaal) eens is met de stelling dat digitale communicatie met de zorgverlener ondersteunt om zelf beslissingen te maken over de eigen gezondheid2 | 33 | |
Percentage zorggebruikers dat (helemaal) eens is met de stelling dat digitale toepassingen in de zorg ervoor kunnen zorgen dat de eigen gezondheid beter onder controle gehouden kan worden2 | 24 | |
Percentage chronisch zieken dat (helemaal) eens is met de stelling dat e-health toepassingen in de zorg ervoor kunnen zorgen dat de eigen gezondheid beter onder controle gehouden kan worden2 | 22 |
Langer thuis | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg naar eigen zeggen goed geregeld krijgt4 | 73,7 | 75,3 | 75,0 | 75,0 | 74,2 |
1. In ontwikkeling
2. Bron: E-Health monitor; Updatefrequentie: Jaarlijks
3. De achterliggende vraagstelling is in 2022 aangepast ten opzichte van 2021 en zal worden herhaald in 2023. Daarom is er voor gekozen de metingen vanaf 2022 te presenteren. De cijfers uit 2022 worden naar verwachting in februari 2023 gepubliceerd.
4. Bron: www.mijnkwaliteitvanleven.nl (Patiëntenfederatie); Updatefrequentie: Jaarlijks; Meer informatie op: www.monitorlangerthuis.nl
- H. Giesbers (RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))