Tabel: Bronnen bij de cijfers over ziekenhuiszorg
Bron |
Indicator in VZinfo |
Gepresenteerde populatie VZinfo |
Meer informatie |
---|---|---|---|
Abortusregistratie Nederland |
Zwangerschapsafbrekingen | Nederlandse vrouwen van 15-44 jaar | Abortusregistratie Nederland; IGJ 2023 (IGJ, Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), Utrecht (2023)) |
Autoriteit Consument & Markt (ACM) | Fusies tussen ziekenhuizen | N.v.t. | ACM |
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)-register) | Aantal medisch specialisten werkzaam in de zorg, Aantal andere zorgprofessionals werkzaam in ziekenhuizen | N.v.t. | BIG-register |
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) Gezondheidsenquête | Contact met medisch specialist per GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio | Nederlandse bevolking | CBS-gezondheidsenquête |
CBS Zorgaanbod | Aantal ziekenhuisbedden | N.v.t. | CBS Zorgaanbod |
CBS Zorguitgaven | Kosten van ziekenhuiszorg | Nederlandse bevolking | CBS Zorguitgaven |
College Geneeskundige Specialismen | Aantal medisch specialisten en profielen | N.v.t. | CGS |
Fertilieit.info | Locaties transport- en UVF-centra | N.v.t. | Fertilieit.info |
Kosten van ziekten studie | Kosten van ziekenhuiszorg naar leeftijd | Nederlandse bevolking | Kosten van ziekten database |
Landelijke IVF (In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te brengen.)-resultaten | IVF-behandelingen | IVF-centra | Landelijke IVF-resultaten, NVOG |
Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Voorheen Landelijke Medische Registratie (LMR))) | Ziekenhuisopnamen, Ligduur | Nederlandse bevolking | LBZ |
CBS Nabijheidsstatistiek | Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis | N.v.t. | CBS Nabijheidsstatistiek |
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie | Wachttijden en aantal wachtenden orgaantransplantatie, Transplantaties per transplantatiecentrum | Nederlandse bevolking |
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie, Jaarverslagen NTS |
Nefrovisie | Locaties dialysecentra | N.v.t. | Nefrovisie |
NGvA | Locaties aborusklinieken | N.v.t. | NGvA |
Registratie nierfunctievervanging Nederland | Dialysepatiënten per GGD-regio | Nederlandse bevolking | Registratie nierfunctievervaning Nederland, Nefrovisie |